Полезные статьи
-
Приточно-вытяжная вентиляция: свежий воздух и комфорт в каждом помещении
-
Как выбрать сплит-систему: полное руководство от компании «Аккурат»
-
Как выбрать ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
Сплит-система Haier серия Coral on-off
Характеристики товара
Производитель:
Серия:
Coral
Модель:
HSU-07HPL303/R3HSU-09HPL303/R3HSU-12HPL303/R3HSU-18HPL303/R3HSU-24HPL303/R3HSU-33HPL103/R3
Для помещения площадью (м кв.):
20
Гарантия:
5 лет
Wi-Fi:
Да
Цвет внутреннего блока:
Белый
Тип:
ON/OFF
Рабочая температура наружного блока (охлаждение/обогрев):
18~43/-7~24
Производительность охлаждения, кВт:
2.10
Производительность обогрева, кВт:
2.20
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев):
А/А
Уровень шума (внутренний блок), дБ:
22
25 900
₽
Ключевые преимущества
- встроенное Wi-Fi управление через приложение EVO;
- фильтр 3 в 1 - эффективно уничтожает запахи и поглощает вредные химические газы, задерживает мельчайшие частицы пыли, шерсть домашних животных, предупреждая аллергические заболевания; антибактериальные активные ингредиенты и хлороплюс, входящие в состав фильтра, разрушают бактерии и микробы путем деактивации белковых соединений;
- сверхтихая работа - уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А);
- режим комфортного сна - специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна;
- настраиваемый автоматический режим - кондиционер контролирует температуру воздуха в помещении в автоматическом режиме, изменяя производительность компрессора, а также режим работы Охлаждение/Обогрев. Требуемая температура воздуха задается на пульте управления;
- интенсивный режим Turbo/Power;
- антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin;
- объемный воздушный поток 3D-Airflow - для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмотрено автоматическое согласование качания сдвоенных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками;
- технология Spiral Air - благодаря особому дизайну жалюзи внутреннего блока формируется восходящий поток воздуха, таким образом, холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным;
- воздушный поток 12 м - уникальная конструкция воздушной системы позволяет осуществлять подачу воздуха на расстояние до 12 м;
- встроенный 24-х часовой таймер позволяет задавать программу работы кондиционера в течение суток;
- Ag+ покрытие - испаритель внутреннего блока покрывается наноионами серебра, разрушающими ДНК бактерий, в результате чего они теряют способность к метаболизму и, как следствие, к росту и размножению;
- функция "iFeel" - при включении функции температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт ДУ;
- интеллектуальное оттаивание - оттаивание выполняется только при необходимости, что позволяет сократить энергопотери и повысить комфортность за счет сокращения времени нагрева теплообменника наружного блока во время работы системы в режиме обогрева;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- авторестарт;
- 2 стороны подвода труб - дренажные и фреоновые трубопроводы могут быть подключены как слева, так и справа (при монтаже в один этап);
- самодиагностика;
- скрытый LED-дисплей при выключенном кондиционере.
Наименование модели | Внутренний блок | HSU-07HPL303/R3 | HSU-09HPL303/R3 | HSU-12HPL303/R3 | HSU-18HPL303/R3 | HSU-24HPL303/R3 | HSU-33HPL103/R3 |
Наружный блок | HSU-07HPL103/R3 | HSU-09HPL103/R3 | HSU-12HPL103/R3 | HSU-18HPL103/R3 | HSU-24HPL103/R3 | HSU-33HPL03/R3 | |
Охлаждение | |||||||
Мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 2,1 | 2.5 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 9.7 | |
Энергоэффективность (EER) | 3,22 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |
Класс сезонной энергоэффективности | А | ||||||
Потребляемая мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 0,65 | 0.775 | 1.06 | 1.62 | 2.12 | 3.02 | |
Рабочий ток, А | 2,9 | 3.4 | 4.6 | 7 | 9.2 | 13.9 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | 18~43 | ||||||
Обогрев | |||||||
Мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 5,4 | 7,1 | 10.1 | |
Энергоэффективность (COP) | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3.61 | |
Класс сезонной энергоэффективности | А | ||||||
Потребляемая мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 0,605 | 0,69 | 0,97 | 1,495 | 1,965 | 2.8 | |
Рабочий ток, А | 2,6 | 3 | 4,2 | 6,5 | 8,6 | 12.9 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | -7~24 | ||||||
Параметры сети электропитания | Ф/В/ГЦ | 1/230/50 | |||||
Подключение | внутренний блок | ||||||
Внутренний блок | |||||||
Размеры блока (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 700х190х265 | 700х190х265 | 805х200х290 | 975х220х320 | 975х220х320 | 1316х270х365 |
В упаковке | 772х325х263 | 772х325х263 | 874х363х270 | 1050х397х301 | 1050х397х301 | 1418х478х391 | |
Вес, кг | Без упаковки | 7,1 | 7,3 | 9,2 | 11,6 | 11,8 | 21 |
В упаковке | 8,9 | 9,0 | 11,5 | 14,4 | 14,4 | 25 | |
Расход воздуха (высокая скорость), м3/час | 450 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1650 | |
Уровень звукового давления (выс./средн./низк./сверхнизк.скорость), дБ(А) | 36/33/31/22 | 36/33/31/23 | 37/34/32/27 | 44/40/37/31 | 48/45/42/32 | 51/47/45 | |
Пульт управления | YR-HE2 | ||||||
Наружный блок | |||||||
Производитель компрессора | QingAn | Rechi | HIGHLY | Rechi | HIGHLY | HIGHLY | |
Тип компрессора | неинверторный | ||||||
Размеры блока (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 725х285х463 | 725х285х463 | 764х295х544 | 867х340х553 | 898х355х643 | 1024х404х815 |
В упаковке | 767х314х516 | 767х314х516 | 819х320х592 | 902х375х614 | 940х390х697 | 1095х480х882 | |
Вес, кг | Без упаковки | 20,9 | 23,7 | 26,6 | 35,5 | 44,6 | 70 |
В упаковке | 22,6 | 25,7 | 28,7 | 40 | 47,4 | 74 | |
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, кг | 0,33 | 0,5 | 0,58 | 1,03 | 1,05 | 2,65 | |
Трубопроводы хладагента |
Диаметр жидкост.трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | |
Макс. длина/перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | |
Макс. длина трубопроводов без дополн. заправки, м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
Дополн. заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: