Полезные статьи
-
Приточно-вытяжная вентиляция: свежий воздух и комфорт в каждом помещении
-
Как выбрать сплит-систему: полное руководство от компании «Аккурат»
-
Как выбрать ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
Сплит-система Ballu серия Olympio Legend on-off
Характеристики товара
Производитель:
Серия:
Olympio Legend
Модель:
BSW-07HN1_24YBSW-09HN1_24YBSW-12HN1_24YBSW-18HN1_24YBSW-24HN1_24YBSW-30HN1_24Y
Для помещения площадью (м кв.):
20
Гарантия:
3 года
Wi-Fi:
Опционально
Цвет внутреннего блока:
Белый
Тип:
ON/OFF
Рабочая температура наружного блока (охлаждение/обогрев):
16~49/-7~24
Производительность охлаждения, кВт:
2.41
Производительность обогрева, кВт:
2.48
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев):
А/А
Уровень шума (внутренний блок), дБ:
23
25 290
₽
Серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Энергоэффективность класса А.
Низкий уровень шума от 23 dB.
Smart Wi-Fi - управление (модуль Wi-Fi приобретается отдельно).
Датчик утечки фреона.
Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
Режимы
| Автоматический режим........................................................................ | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления.............. | Да |
| Количество скоростей воздушного потока..................................... | 4 |
| Режим SLEEP............................................................................................ | Да |
| Режим автоочистки............................................................................... | Да |
| Режим вентиляции................................................................................ | Да |
| Режим обогрева..................................................................................... | Да |
| Режим осушения.................................................................................... | Да |
| Режим размораживания внешнего блока....................................... | Да |
Функции
| Автоматическое покачивание жалюзи............................................. | Да |
| Авторестарт при отключении питания............................................. | Да |
| Генератор холодной плазмы............................................................... | Нет |
| Приток воздуха........................................................................................ | Нет |
| УФ-обеззараживание............................................................................. | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения.................................................. | Да |
| Функция ионизации воздуха............................................................... | Нет |
| Функция "Теплый старт"....................................................................... | Да |
Управление
| Вид управления................................................... | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом....................................... |
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль .......................................................... | Да |
| Работает с HOMMYN ........................................... | Да |
| Работает с Алисой ............................................... | Да |
| Работает с Марусей ............................................ | Да |
| Работает с Салют.................................................. | Нет |
| Таймер на включение ........................................ | Да |
| Таймер на отключение ....................................... | Да |
| Установка реального времени ......................... | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ..... | Вертикальное/горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева ............... | Да |
| Регулировка температуры охлаждения ......... | Да |
| Точность установки температуры .................... | 1,0 °С |
| Управление голосом ............................................ | Нет |
Индикация
| Цифровой дисплей................................................................................. | Да |
| Подсветка дисплея................................................................................. | Да |
| Индикация режимов работы............................................................... | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления). | Нет |
| Подсветка дисплея пульта.................................................................... | Нет |
| Отключение дисплея............................................................................. | Да |
| Параметр/Модель | BSW/in-07HN1_24Y | BSW/in-09HN1_24Y | BSW/in-12HN1_24Y | BSW/in-18HN1_24Y | BSW/in-24HN1_24Y | BSW/in-30HN1_24Y |
| BSW/out-07HN1_24Y | BSW/out-09HN1_24Y | BSW/out-12HN1_24Y | BSW/out-18HN1_24Y | BSW/out-24HN1_24Y | BSW/out-30HN1_24Y | |
| Эффективен для помещений, м2 | 24 | 28 | 37 | 53 | 71 | 89 |
| Производительность (охлаждение), BTU | 8210 | 9660 | 12500 | 18100 | 24100 | 30200 |
| Производительность (обогре), BTU | 8500 | 9700 | 12500 | 18400 | 24600 | 30500 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/час | 600/1360 | 600/1360 | 620/2000 | 970/2800 | 850/2800 | 1250/3850 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 23 | 23 | 26 | 30 | 39 | 43 |
| Уровень шума (внешний блок), дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 54 | 55 | 60 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 | |||||
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 749 | 880 | 1130 | 1650 | 2150 | 2765 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 687 | 790 | 1006 | 1510 | 1970 | 2470 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,8/3,4 | 4/3,6 | 4,8/4,4 | 7,5/7 | 9,5/9 | 10/9,7 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 788х292х198 | 788х292х198 | 788х292х198 | 940х316х224 | 940х316х224 | 1121х329х231 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 649х456х244 | 649х456х244 | 660х500х240 | 800х545х315 | 825х655х310 | 890х695х319 |
| Размеры внутр. блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880х370х290 | 880х370х290 | 880х370х290 | 1010х385х307 | 1010х385х307 | 1210х400х327 |
| Размеры внешн. блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760х510х315 | 760х510х315 | 780х565х345 | 920х615х392 | 945х720х435 | 1015х762х425 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,5/11 | 8,5/11 | 8,5/11 | 11,5/14 | 11,5/14 | 14/18 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,5/25 | 22,5/25 | 24,5/27 | 34/37 | 45/48 | 49/55 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Хладагент/вес, г | R410/470 | R410/470 | R410/510 | R410/980 | R410/1480 | R410/1250 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +16...+49°С / -7...+24°С | |||||
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | HIGHLY-HITACHI | HIGHLY-HITACHI |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 | |||||












