Полезные статьи
-
Приточно-вытяжная вентиляция: свежий воздух и комфорт в каждом помещении
-
Как выбрать сплит-систему: полное руководство от компании «Аккурат»
-
Как выбрать ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
Сплит-система Haier серия Stellar Inverter белый
Характеристики товара
Производитель:
Серия:
Stellar
Модель:
AS20SHP1HRA-WAS25SHP1HRA-WAS35SHP1HRA-WAS50SHP1HRA-WAS70SHP1HRA-W
Для помещения площадью (м кв.):
20
Гарантия:
5 лет
Wi-Fi:
Да
Цвет внутреннего блока:
Белый
Тип:
INVERTER
Рабочая температура наружного блока (охлаждение/обогрев):
-20~43/-20~24
Производительность охлаждения, кВт:
2.3
Производительность обогрева, кВт:
2.4
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев):
A++/A+
Минимальный уровень шума (внутренний блок), дБ:
18
56 600
₽
Ключевые преимущества
- функция "iFeel" - при включении функции iFeel температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления;
- функция Self Clean (внутренний блок) - новейшая технология очистки теплообменника позволяет удалять грязь, бактерии, микробы и другие микроорганизмы с поверхности теплообменника, используя процесс теплового расширения оттайки;
- функция Self Clean (наружный блок) - автоматическая очистка теплообменника от пыли и грязи;
- спиральный воздушный поток - благодаря особому дизайну жалюзи внутреннего блока формируется восходящий поток воздуха. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным;
- Wi-Fi управление (evo)
- широкий диапазон напряжения
- объемный воздушный поток - управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении;
- УФ-лампа нового поколения - модуль UVC состоит из двух светодиодных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет длиной 275 нм. Средняя степень очистки может достигать 91,47%.
- тепловой насос, работа до -20°С на обогрев - благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также подогрева поддона данная модель способна работать на обогрев до -20°С;
- Steri-Clean 56°C - после проведения процедуры самоочистки Self Clean автоматически стартует процесс стерилизации. Теплообменник принудительно осушается, и с помощью интеллектуального контроля температуры и регулировки частоты вентилятора температура на теплообменнике достигает 56°С и сохраняется в течение 30 мин. после активации. Благодаря применению данной технологии вся внутренняя часть внутреннего блока сплит-системы стерилизуется, а находящиеся внутри вирусы и микроорганизмы погибают.
| Наименование модели | Внутренний блок | AS20SHP1HRA-W | AS25SHP1HRA-W | AS35SHP1HRA-W | AS50SHP1HRA-W | AS70SHP1HRA-W |
| Наружный блок | 1U20SHP1FRA | 1U25SHP1FRA | 1U35SHP1FRA | 1U50SHP1FRA | 1U70SHP1FRA | |
| Охлаждение | ||||||
| Мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 2,3 (0,8~3,0) | 2,7 (0,7~3,4) | 3,55 (0,8~3,8) | 5,0 (1,3~5,8) | 6,8 (2,2~8,5) | |
| Энергоэффективность (SEER(/EER) | 6,1/3,23 | 6,1/3,23 | 6,1/3,23 | 6,1/3,23 | 6,8/3,23 | |
| Класс сезонной энергоэффективности | А++ | |||||
| Потребляемая мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 0,71 (0,3~1,1) | 0,84 (0,3~1,1) | 1,1 (0,4~1,3) | 1,55 (0,4~2,0) | 2,11 (0,7~2,9) | |
| Рабочий ток, А | 3,2 | 3,7 | 4,9 | 7 | 9,2 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | -20~43 | -10~43 | ||||
| Обогрев | ||||||
| Мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 2,4 (0,8~3,2) | 2,9 (0,7~3,6) | 3,9 (0,7~4,0) | 5,2 (1,4~6,0) | 6,8 (2,4~9,5) | |
| Энергоэффективность (SCOP/COP) | 4,0/3,71 | 4,0/3,71 | 4,0/3,61 | 4,0/3,71 | 4,0/3,71 | |
| Класс сезонной энергоэффективности | А+ | |||||
| Потребляемая мощность, номинал (мин.~макс.), кВт | 0,645 (0,3~1,2) | 0,78 (0,3~1,2) | 1,08 (0,4~1,4) | 1,4 (0,52~2,5) | 1,83 (0,6~2,9) | |
| Рабочий ток, А | 2,9 | 3,4 | 4,7 | 6,3 | 8 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | -20~24 | |||||
| Параметры сети электропитания | Ф/В/ГЦ | 1/230/50 | ||||
| Подключение | наружный блок | |||||
| Внутренний блок | ||||||
| Размеры блока (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 810х200х292 | 810х200х292 | 810х200х292 | 986х220х321 | 986х220х321 |
| В упаковке | 876х365х272 | 874х365х272 | 874х363х270 | 1050х397х301 | 1050х397х301 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 11,6 | 11,6 |
| В упаковке | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14,4 | 14,4 | |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/час | 50 | 550 | 600 | 900 | 1100 | |
| Уровень звукового давления (выс./средн./низк./сверхнизк.скорость), дБ(А) | 37/32/28/18 | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Пульт управления | YR-HE2 | |||||
| Наружный блок | ||||||
| Производитель компрессора | Rechi | Rechi | HIGHLY | HIGHLY | Mitsubishi | |
| Тип компрессора | инверторный | |||||
| Размеры блока (ШхГхВ), мм | Без упаковки | 764х295х544 | 764х295х544 | 764х295х544 | 867х340х553 | 969х400х705 |
| В упаковке | 819х320х592 | 819х320х592 | 819х320х592 | 902х375х614 | 1046х460х780 | |
| Вес, кг | Без упаковки | 23,6 | 23,6 | 24,6 | 32,7 | 44 |
| В упаковке | 26 | 26 | 27 | 36,5 | 48 | |
| Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А) | 49 | 49 | 51 | 53 | 53 | |
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,9 | 1,1 | |
Трубопроводы хладагента |
Диаметр жидкост.трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
| Макс. длина/перепад высот, м | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 | |
| Макс. длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/15 | 30/15 | |
| Макс. длина трубопроводов без дополн. заправки, м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Дополн. заправка, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |








