Полезные статьи
-
Приточно-вытяжная вентиляция: свежий воздух и комфорт в каждом помещении
-
Как выбрать сплит-систему: полное руководство от компании «Аккурат»
-
Как выбрать ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
Сплит-система Funai серии SENSEI on-off
Характеристики товара
Сплит-система Funai Sensei on/off станет надежным помощником в создании комфортной атмосферы круглый год.
Благодаря мощному компрессору и высокоточному датчику температуры устройство быстро охлаждает или обогревает помещение до заданной вами температуры. С функцией автоматического поддержания микроклимата система автоматически регулирует работу устройства, обеспечивая постоянную оптимальную температуру без участия пользователя.
Эргономичный пульт дистанционного управления позволяет легко настроить режим работы системы, выбрать желаемую скорость вентилятора и установить таймер включения/выключения.
Стильный лаконичный дизайн дополняет любую обстановку, подчеркивая индивидуальность интерьера.
Сочетание надежности, удобства и эстетики делают сплит-систему Funai Sensei идеальным выбором для вашего дома или рабочего пространства.
Преимущества
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума от 23,5 дБ(А)
- Работа на нагрев до -10 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей.
Наименование модели |
Внутренний блок | RAC-SN20HP.D06/S | RAC-SN25HP.D06/S | |
Наружный блок | RAC-SN20HP.D06/U | RAC-SN25HP.D06/U | ||
Основные | ||||
Инверторная технология | нет | |||
Эффективен для помещений площадью, м2 | до 24 | до 27 | ||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | |||
Производительность | ||||
Холодопроизводительность (kBTU) | 8 | 9 | ||
Холодопроизводительность (кВт) | 2,4 | 2,7 | ||
Теплопроизводительность (кВт) | 2,5 | 2,7 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 300 | 330 | ||
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 23,5/25/28/30/31,5 | 23,5/25/28/30/31,5 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 23,5 | 23,5 | ||
Объем конденсации (л/ч) | 0,5 | 0,80 | ||
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 1600 | 1600 | ||
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 52 | 52 | ||
Монтажные | ||||
Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Заводская заправка хладагента (г) | 450 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 | |||
Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53 | |||
Максимальная длина трассы (м) | 15 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 8 | |||
Минимальная длина трассы (м) | 3 | |||
Номинальная длина трассы (м) | 5 | |||
Диаметр дренажной трубы (мм) | 18 | |||
Подключение электропитания | внутренний блок | |||
Межблочный кабель (мм2) | 5х1,5 | |||
Силовой кабель (мм2) | 3х1,5 | |||
Автомат защиты (А) | 10 | |||
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1,00 | 1,10 | ||
Максимальный потребляемый ток (А) | 5,3 | 5,5 | ||
Пусковой ток (А) | 18,0 | 18,0 | ||
Монтажный размер наружного блока (мм) | 450*264 | |||
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 | |||
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6,35 | |||
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 | |||
Энергоэффективность | ||||
Коэффициент энергоэффективности | EER (Вт/Вт) | 3,28 | 3,38 | |
COP (Вт/Вт) | 3,64 | 3,83 | ||
Класс энергоэффективности | EER (охлаждение) | А | А | |
COP (нагрев) | А | А | ||
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 8,53 | 9,2124 | ||
Комплектация | ||||
Марка компрессора | GMCC | |||
Тип компрессора | ротационный | |||
Ионизатор воздуха | Нет | |||
Плазменная очистка воздуха | Нет | |||
Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет | |||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (4 шт) | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | Нет | |||
Массо-габаритные | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | без упаковки | 790x255x200 | 790x255x200 | |
в упаковке | 850x260x320 | 850x260x320 | ||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | без упаковки | 660x482x240 | 660x482x240 | |
в упаковке | 770x530x315 | 770x530x315 | ||
Вес внутреннего блока (кг) | нетто | 7,0 | 7,5 | |
брутто | 8,3 | 9,0 | ||
Вес наружного блока (кг) | нетто | 23,0 | 23,0 | |
брутто | 26,0 | 26,0 | ||
Эксплуатационные | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (°C) | охлаждение | +19 ~ +43 | ||
нагрев | -10 ~ +24 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (°C) | охлаждение | +21 ~ +32 | ||
нагрев | +7 ~ +27 | |||
Безопасность | ||||
Класс пылевлагозащиты | внутренний блок | IPX0 | ||
наружный блок | IPX4 | |||
Класс электрозащиты | внутренний блок | I | ||
наружный блок | I | |||
Управление | ||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | горизонтальные + вертикальные | |||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опционально | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие товары


