Полезные статьи
-
Приточно-вытяжная вентиляция: свежий воздух и комфорт в каждом помещении
-
Как выбрать сплит-систему: полное руководство от компании «Аккурат»
-
Как выбрать ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
Сплит-система Funai серии SHOGUN on-off
Характеристики товара
Кондиционер SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станет гармоничным дополнением интерьера.
Система очистки воздуха
встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха и теплообменник. Такая обработка нейтрализует 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
В комплект также входят 4 сменных фильтра с ионами серебра SMART Ion. Их можно ставить попарно или по одному. Срок службы каждого в среднем 1 год в зависимости от степени загрязнения воздуха. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
SMART Air и SMART Feel
функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Достаточно лишь расположить пульт рядом, и кондиционер будет ориентироваться на показатели датчика температуры, встроенного в пульт, а не на внутреннем блоке. В разных частях комнаты температура может отличаться.
Низкий уровень шума - от 21 дБ(А)
кондиционер работает очень тихо. Уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости – 21 дБ(А). Это рекордно низкий показатель.
Ночной режим
обеспечивает не только низкий уровень шума, но и отключает индикацию и переходит в режим экономии электроэнергии.
Удаленное управление кондиционером через Wi-Fi
если вам удобно управлять микроклиматом удаленно, через смартфон
Тихая работа наружного блока
Наружный блок тоже очень тихий. Для минимизации вибрации и существенного уменьшения уровня шума в конструкции предусмотрены виброопоры. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Работа на нагрев до -15°С!
Наименование модели |
Внутренний блок | RAC-SG20HP.D04/S | RAC-SG25HP.D04/S | RAC-SG35HP.D04/S | RAC-SG55HP.D04/S | RAC-SG75HP.D04/S | |
Наружный блок | RAC-SG20HP.D04/U | RAC-SG25HP.D04/U | RAC-SG35HP.D04/U | RAC-SG55HP.D04/U | RAC-SG75HP.D04/U | ||
Основные | |||||||
Инверторная технология | нет | ||||||
Эффективен для помещений площадью, м2 | до 22,5 | до 28 | до 37 | до 54 | до 75 | ||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||||
Производительность | |||||||
Холодопроизводительность (kBTU) | 8 | 10 | 13 | 18 | 26 | ||
Холодопроизводительность (кВт) | 2,25 | 2,8 | 3,70 | 5,40 | 7,50 | ||
Теплопроизводительность (кВт) | 2,35 | 2,9 | 3,80 | 5,50 | 7,55 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 200/290/320/340/400 | 200/300/320/350/400 | 300/400/470/530/600 | 325/460/510/560/650 | 630/850/985/1120/1260 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 200 | 200 | 300 | 325 | 630 | ||
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 21/26/30/32/34 | 21/26/30/32/34 | 24/29/32/35/38 | 26,5/30/32/34/38 | 29/35/41/44/46 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 21 | 21 | 24 | 26,5 | 29 | ||
Объем конденсации (л/ч) | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 3,10 | ||
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2030 | 2030 | 2000 | 2600 | 2800 | ||
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 51 | 51 | 52 | 55 | 57 | ||
Монтажные | |||||||
Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка хладагента (г) | 500 | 560 | 980 | 1380 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 | 30 | |||||
Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53 | 12,7 | 15,88 | ||||
Максимальная длина трассы (м) | 20 | 25 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 | 15 | |||||
Минимальная длина трассы (м) | 3 | ||||||
Номинальная длина трассы (м) | 5 | ||||||
Диаметр дренажной трубы (мм) | 16,9 | ||||||
Подключение электропитания | внутренний блок | ||||||
Межблочный кабель (мм2) | 5х1,5 | 5х2,5 | 6х2,5 | ||||
Силовой кабель (мм2) | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||||
Автомат защиты (А) | 10 | 16 | 20 | ||||
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1,20 | 1,30 | 1,65 | 2,20 | 2,95 | ||
Максимальный потребляемый ток (А) | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 13,0 | 15,7 | ||
Пусковой ток (А) | 17,0 | 25,0 | 25,0 | 38,0 | 50,0 | ||
Монтажный размер наружного блока (мм) | 480*253 | 498*271 | 546*325 | 540*337 | |||
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||||
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6,35 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 | ||||||
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент энергоэффективности | EER (Вт/Вт) | 3,25 | 3,27 | 3,24 | 3,41 | 3,27 | |
COP (Вт/Вт) | 3,70 | 3,70 | 3,68 | 3,76 | 3,71 | ||
Класс энергоэффективности | EER (охлаждение) | А | А | А | А | А | |
COP (нагрев) | А | А | А | А | А | ||
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 8,0182 | 9,8948 | 12,9656 | 18,766 | 25,7606 | ||
Комплектация | |||||||
Марка компрессора | GMCC | ||||||
Тип компрессора | ротационный | ||||||
Ионизатор воздуха | Нет | ||||||
Плазменная очистка воздуха | Нет | ||||||
Ультрафиолетовое обеззараживание | Да | ||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (4 шт) | ||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||||||
Массо-габаритные | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | без упаковки | 708x281x192 | 761x296x199 | 822x295x198 | 1089x328x227 | ||
в упаковке | 765x269x351 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1155x312x397 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | без упаковки | 649x456x244 | 660x500x240 | 800x545x315 | 825x655x310 | ||
в упаковке | 760x510x315 | 825x277x367 | 920x615x392 | 945x720x435 | |||
Вес внутреннего блока (кг) | нетто | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 13 | |
брутто | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | ||
Вес наружного блока (кг) | нетто | 20 | 22,5 | 24,5 | 35,5 | 46 | |
брутто | 23 | 25 | 27 | 38 | 49 | ||
Эксплуатационные | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (°C) | охлаждение | +15 ~ +48 | |||||
нагрев | -15 ~ +30 | ||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (°C) | охлаждение | +18 ~ +32 | |||||
нагрев | +18 ~ +27 | ||||||
Безопасность | |||||||
Класс пылевлагозащиты | внутренний блок | IPX0 | |||||
наружный блок | IPX4 | ||||||
Класс электрозащиты | внутренний блок | I | |||||
наружный блок | I | ||||||
Управление | |||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | горизонтальные + вертикальные | ||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенный | ||||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие товары



